
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-13 | 12:45 | 13:09 | 24 分鐘 |
2 | 01:25 | 01:44 | 19 分鐘 | |
3 | 2022-08-11 | 00:43 | 01:33 | 49 分鐘 |
4 | 2022-08-10 | 13:22 | 13:32 | 10 分鐘 |
5 | 13:20 | 13:20 | 0 分鐘 | |
6 | 11:41 | 12:19 | 38 分鐘 | |
7 | 11:05 | 11:28 | 23 分鐘 | |
8 | 01:24 | 02:03 | 38 分鐘 | |
9 | 2022-08-09 | 13:35 | 13:45 | 9 分鐘 |
10 | 12:48 | 13:26 | 39 分鐘 | |
11 | 2022-08-08 | 12:49 | 13:27 | 38 分鐘 |
12 | 11:52 | 11:55 | 4 分鐘 | |
13 | 01:45 | 02:14 | 29 分鐘 | |
14 | 2022-08-02 | 01:00 | 01:19 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 showme22.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
