| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-21 | 03:08 | 04:12 | 64 分鐘 |
2 | 02:18 | 03:06 | 48 分鐘 | |
3 | 01:45 | 02:13 | 28 分鐘 | |
4 | 01:25 | 01:42 | 17 分鐘 | |
5 | 00:56 | 01:23 | 27 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:54 | 55 分鐘 | |
7 | 2024-09-20 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
8 | 21:35 | 21:47 | 12 分鐘 | |
9 | 20:16 | 20:31 | 15 分鐘 | |
10 | 19:59 | 20:10 | 11 分鐘 | |
11 | 19:38 | 19:55 | 17 分鐘 | |
12 | 19:31 | 19:36 | 5 分鐘 | |
13 | 16:56 | 19:21 | 145 分鐘 | |
14 | 15:26 | 16:53 | 86 分鐘 | |
15 | 15:03 | 15:25 | 22 分鐘 | |
16 | 14:50 | 14:55 | 5 分鐘 | |
17 | 14:25 | 14:41 | 16 分鐘 | |
18 | 13:46 | 14:21 | 35 分鐘 | |
19 | 12:38 | 12:48 | 10 分鐘 | |
20 | 12:06 | 12:35 | 29 分鐘 | |
21 | 09:46 | 10:33 | 48 分鐘 | |
22 | 02:16 | 03:03 | 47 分鐘 | |
23 | 00:52 | 02:12 | 80 分鐘 | |
24 | 00:39 | 00:49 | 10 分鐘 | |
25 | 00:10 | 00:36 | 25 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
27 | 2024-09-19 | 22:52 | 23:59 | 68 分鐘 |
28 | 21:44 | 22:13 | 29 分鐘 | |
29 | 21:24 | 21:42 | 18 分鐘 | |
30 | 21:09 | 21:21 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 showme22.com ALL RIGHTS RESERVED. |